Ohio rental market analysis
Investment scores, median prices, and cap rates for every county in Ohio we track. Click any county for the full deep-dive.
Counties tracked
88
Median home price
$218K
Median rent
$1,267
Top-scored
Gallia
80/100
All counties in Ohio
| County | Score | Median price | Median rent | Rent/price | YoY price | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallia County | 80 | $173,414 | — | — | +7.0% | 29,276 |
| Scioto County | 79 | $144,830 | — | — | +8.1% | 73,716 |
| Crawford County | 79 | $163,333 | — | — | +5.6% | 41,861 |
| Huron County | 79 | $198,397 | $1,487 | 8.99% | +6.3% | 58,518 |
| Wyandot County | 79 | $185,520 | — | — | +6.9% | 21,818 |
| Marion County | 79 | $183,036 | $1,267 | 8.31% | +7.3% | 65,366 |
| Coshocton County | 79 | $190,704 | — | — | +7.5% | 36,629 |
| Hardin County | 79 | $189,873 | — | — | +7.1% | 30,622 |
| Belmont County | 78 | $135,511 | $928 | 8.21% | +3.5% | 66,554 |
| Monroe County | 78 | $148,176 | — | — | +6.3% | 13,401 |
| Van Wert County | 77 | $186,971 | — | — | +5.4% | 28,833 |
| Lawrence County | 77 | $148,381 | — | — | +3.8% | 57,994 |
| Lucas County | 77 | $178,791 | $1,216 | 8.16% | +4.7% | 430,014 |
| Jefferson County | 77 | $131,410 | $872 | 7.96% | +3.3% | 65,280 |
| Sandusky County | 76 | $190,301 | — | — | +5.1% | 58,885 |
| Washington County | 76 | $187,299 | $1,250 | 8.01% | +5.2% | 59,639 |
| Highland County | 76 | $204,461 | — | — | +5.6% | 43,285 |
| Guernsey County | 76 | $166,030 | — | — | +3.7% | 38,409 |
| Paulding County | 76 | $153,175 | — | — | +3.2% | 18,827 |
| Mahoning County | 75 | $177,089 | $1,061 | 7.19% | +6.8% | 227,979 |
| Trumbull County | 75 | $170,899 | $1,078 | 7.57% | +8.2% | 201,749 |
| Preble County | 75 | $235,025 | — | — | +6.3% | 40,929 |
| Defiance County | 75 | $186,076 | — | — | +3.7% | 38,300 |
| Williams County | 75 | $183,334 | — | — | +3.8% | 36,973 |
| Carroll County | 75 | $199,603 | — | — | +6.4% | 26,761 |
| Henry County | 75 | $208,514 | — | — | +5.2% | 27,601 |
| Adams County | 75 | $184,237 | — | — | +3.5% | 27,509 |
| Pike County | 75 | $167,604 | — | — | +2.8% | 27,151 |
| Auglaize County | 74 | $243,421 | — | — | +6.1% | 46,263 |
| Mercer County | 74 | $276,333 | — | — | +7.5% | 42,321 |
| Cuyahoga County | 73 | $222,178 | $1,453 | 7.85% | +4.2% | 1,256,620 |
| Montgomery County | 73 | $205,438 | $1,299 | 7.58% | +4.1% | 536,121 |
| Clark County | 73 | $202,804 | $1,223 | 7.24% | +4.6% | 135,877 |
| Allen County | 73 | $192,174 | $1,147 | 7.16% | +8.1% | 102,087 |
| Ross County | 72 | $206,234 | — | — | +2.8% | 76,957 |
| Ashtabula County | 72 | $181,975 | $925 | 6.10% | +6.5% | 97,666 |
| Seneca County | 72 | $179,040 | $962 | 6.44% | +5.2% | 55,062 |
| Putnam County | 71 | $258,451 | — | — | +8.7% | 34,400 |
| Columbiana County | 70 | $162,585 | $846 | 6.25% | +3.0% | 101,723 |
| Brown County | 70 | $261,748 | — | — | +3.7% | 43,715 |
| Athens County | 70 | $188,425 | $929 | 5.92% | +5.0% | 61,276 |
| Hocking County | 70 | $276,861 | — | — | +4.3% | 28,104 |
| Richland County | 69 | $198,937 | $910 | 5.49% | +7.8% | 125,008 |
| Summit County | 69 | $229,036 | $1,249 | 6.54% | +4.3% | 539,361 |
| Wood County | 69 | $243,172 | $1,671 | 8.25% | +1.3% | 131,564 |
| Noble County | 69 | $184,241 | — | — | +2.9% | 14,216 |
| Stark County | 68 | $219,738 | $1,091 | 5.96% | +4.6% | 374,199 |
| Lake County | 68 | $250,252 | $1,401 | 6.72% | +3.5% | 232,236 |
| Morrow County | 68 | $280,149 | — | — | +2.9% | 35,049 |
| Fayette County | 68 | $240,220 | — | — | +2.4% | 28,901 |
| Miami County | 67 | $271,141 | $1,490 | 6.59% | +3.3% | 108,818 |
| Erie County | 67 | $238,890 | $1,532 | 7.69% | +1.5% | 75,299 |
| Holmes County | 67 | $365,615 | — | — | +6.5% | 44,273 |
| Lorain County | 66 | $262,430 | $1,289 | 5.90% | +5.0% | 313,101 |
| Fulton County | 66 | $229,113 | — | — | +1.7% | 42,602 |
| Tuscarawas County | 65 | $215,487 | $863 | 4.80% | +7.1% | 92,840 |
| Muskingum County | 65 | $212,309 | $1,068 | 6.04% | +2.0% | 86,393 |
| Logan County | 65 | $255,179 | $1,204 | 5.66% | +4.2% | 46,098 |
| Greene County | 65 | $304,777 | $1,585 | 6.24% | +3.5% | 167,567 |
| Geauga County | 64 | $383,177 | $2,283 | 7.15% | +4.2% | 95,455 |
| Hancock County | 64 | $241,544 | $1,159 | 5.76% | +2.7% | 75,072 |
| Shelby County | 64 | $247,247 | $1,100 | 5.34% | +9.0% | 48,145 |
| Pickaway County | 64 | $332,168 | $1,808 | 6.53% | +3.8% | 58,809 |
| Darke County | 64 | $218,223 | $825 | 4.54% | +7.7% | 51,751 |
| Hamilton County | 64 | $274,555 | $1,542 | 6.74% | +1.8% | 827,671 |
| Licking County | 64 | $341,197 | $1,835 | 6.45% | +3.5% | 178,844 |
| Knox County | 64 | $289,214 | $1,340 | 5.56% | +5.7% | 62,657 |
| Portage County | 64 | $281,994 | $1,344 | 5.72% | +4.5% | 161,217 |
| Wayne County | 64 | $263,926 | $1,206 | 5.48% | +4.3% | 116,680 |
| Madison County | 63 | $320,679 | $1,964 | 7.35% | +1.5% | 43,961 |
| Butler County | 63 | $315,930 | $1,587 | 6.03% | +3.2% | 388,327 |
| Medina County | 63 | $349,405 | $1,801 | 6.18% | +4.1% | 182,347 |
| Meigs County | 62 | $104,164 | — | — | -1.2% | 22,242 |
| Clermont County | 62 | $332,857 | $1,637 | 5.90% | +2.9% | 208,851 |
| Clinton County | 62 | $255,688 | $1,050 | 4.93% | +4.2% | 42,077 |
| Ashland County | 61 | $246,004 | $908 | 4.43% | +6.3% | 52,522 |
| Vinton County | 61 | $172,686 | — | — | +0.6% | 12,790 |
| Champaign County | 61 | $253,311 | $962 | 4.56% | +5.7% | 38,715 |
| Perry County | 59 | $223,355 | — | — | -0.3% | 35,451 |
| Jackson County | 59 | $147,916 | — | — | -2.9% | 32,563 |
| Morgan County | 58 | $151,321 | — | — | -1.2% | 13,851 |
| Fairfield County | 57 | $369,033 | $1,808 | 5.88% | +1.7% | 159,371 |
| Ottawa County | 56 | $272,697 | — | — | -0.4% | 40,367 |
| Franklin County | 56 | $300,703 | $1,506 | 6.01% | +0.1% | 1,318,149 |
| Warren County | 54 | $410,775 | $1,954 | 5.71% | +1.4% | 243,189 |
| Union County | 49 | $412,839 | $1,647 | 4.79% | +1.2% | 63,411 |
| Harrison County | 48 | $134,405 | — | — | -5.8% | 14,528 |
| Delaware County | 38 | $520,656 | $1,595 | 3.68% | +0.3% | 216,074 |
Data current through June 29, 2026. Sorted by overall investment score.
Underwrite a Ohio property
Run real numbers on any property in Ohio with our investment calculators.