Ohio rental market analysis
Investment scores, median prices, and cap rates for every county in Ohio we track. Click any county for the full deep-dive.
Counties tracked
88
Median home price
$214K
Median rent
$1,307
Top-scored
Scioto
82/100
All counties in Ohio
| County | Score | Median price | Median rent | Rent/price | YoY price | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scioto County | 82 | $141,484 | — | — | +7.0% | 73,716 |
| Huron County | 81 | $192,875 | $1,509 | 9.39% | +6.0% | 58,518 |
| Coshocton County | 80 | $184,129 | — | — | +7.8% | 36,629 |
| Wyandot County | 79 | $185,520 | — | — | +6.9% | 21,818 |
| Belmont County | 78 | $132,760 | $923 | 8.35% | +3.4% | 66,554 |
| Washington County | 78 | $183,274 | — | — | +5.8% | 59,639 |
| Lawrence County | 78 | $142,956 | — | — | +4.2% | 57,994 |
| Marion County | 78 | $181,563 | $1,218 | 8.05% | +6.9% | 65,366 |
| Gallia County | 78 | $163,992 | — | — | +5.4% | 29,276 |
| Monroe County | 78 | $148,176 | — | — | +6.3% | 13,401 |
| Van Wert County | 77 | $184,739 | — | — | +5.5% | 28,833 |
| Seneca County | 77 | $174,008 | — | — | +4.9% | 55,062 |
| Darke County | 77 | $213,845 | — | — | +7.2% | 51,751 |
| Lucas County | 77 | $173,659 | $1,196 | 8.27% | +4.7% | 430,014 |
| Mahoning County | 77 | $173,350 | $1,107 | 7.66% | +6.6% | 227,979 |
| Trumbull County | 77 | $167,330 | $1,047 | 7.51% | +7.9% | 201,749 |
| Jefferson County | 77 | $125,041 | $868 | 8.33% | +2.9% | 65,280 |
| Sandusky County | 76 | $184,347 | — | — | +4.6% | 58,885 |
| Highland County | 76 | $198,787 | — | — | +5.5% | 43,285 |
| Allen County | 76 | $189,404 | $1,184 | 7.50% | +7.7% | 102,087 |
| Paulding County | 76 | $153,175 | — | — | +3.2% | 18,827 |
| Preble County | 75 | $230,929 | — | — | +5.9% | 40,929 |
| Guernsey County | 75 | $161,969 | — | — | +2.9% | 38,409 |
| Defiance County | 75 | $183,418 | — | — | +3.3% | 38,300 |
| Williams County | 75 | $180,815 | — | — | +3.5% | 36,973 |
| Hardin County | 75 | $184,697 | $1,100 | 7.15% | +7.5% | 30,622 |
| Henry County | 75 | $208,514 | — | — | +5.2% | 27,601 |
| Adams County | 75 | $184,237 | — | — | +3.5% | 27,509 |
| Pike County | 75 | $167,604 | — | — | +2.8% | 27,151 |
| Carroll County | 75 | $199,603 | — | — | +6.4% | 26,761 |
| Cuyahoga County | 74 | $218,688 | $1,431 | 7.85% | +4.5% | 1,256,620 |
| Montgomery County | 74 | $202,671 | $1,282 | 7.59% | +4.3% | 536,121 |
| Auglaize County | 74 | $236,126 | — | — | +6.0% | 46,263 |
| Mercer County | 74 | $271,809 | — | — | +7.6% | 42,321 |
| Columbiana County | 73 | $158,338 | — | — | +2.4% | 101,723 |
| Ashtabula County | 72 | $177,160 | $906 | 6.14% | +6.1% | 97,666 |
| Clark County | 72 | $201,503 | $1,180 | 7.03% | +4.5% | 135,877 |
| Putnam County | 72 | $250,826 | — | — | +8.2% | 34,400 |
| Ross County | 71 | $199,736 | — | — | +2.4% | 76,957 |
| Shelby County | 71 | $241,935 | — | — | +9.1% | 48,145 |
| Logan County | 71 | $250,916 | — | — | +4.0% | 46,098 |
| Clinton County | 71 | $253,237 | — | — | +4.1% | 42,077 |
| Crawford County | 71 | $159,017 | $792 | 5.97% | +5.1% | 41,861 |
| Brown County | 70 | $260,718 | — | — | +3.8% | 43,715 |
| Hocking County | 70 | $276,861 | — | — | +4.3% | 28,104 |
| Summit County | 69 | $225,920 | $1,246 | 6.62% | +4.1% | 539,361 |
| Noble County | 69 | $184,241 | — | — | +2.9% | 14,216 |
| Stark County | 68 | $215,270 | $1,049 | 5.85% | +4.5% | 374,199 |
| Lake County | 68 | $245,929 | $1,341 | 6.54% | +3.6% | 232,236 |
| Athens County | 68 | $184,082 | $871 | 5.67% | +4.8% | 61,276 |
| Morrow County | 68 | $274,299 | — | — | +2.8% | 35,049 |
| Richland County | 67 | $194,427 | $905 | 5.58% | +8.2% | 125,008 |
| Erie County | 67 | $234,614 | $1,482 | 7.58% | +1.2% | 75,299 |
| Lorain County | 67 | $258,615 | $1,313 | 6.09% | +5.0% | 313,101 |
| Holmes County | 67 | $355,512 | — | — | +6.1% | 44,273 |
| Miami County | 67 | $267,317 | $1,457 | 6.54% | +3.5% | 108,818 |
| Fayette County | 67 | $239,023 | — | — | +2.1% | 28,901 |
| Tuscarawas County | 66 | $212,876 | $878 | 4.95% | +7.2% | 92,840 |
| Hancock County | 66 | $235,931 | $1,289 | 6.56% | +2.4% | 75,072 |
| Portage County | 66 | $276,222 | $1,424 | 6.18% | +4.3% | 161,217 |
| Wood County | 66 | $238,663 | $1,575 | 7.92% | +0.8% | 131,564 |
| Wayne County | 66 | $259,476 | $1,307 | 6.04% | +4.3% | 116,680 |
| Geauga County | 65 | $374,793 | $2,246 | 7.19% | +3.9% | 95,455 |
| Fulton County | 65 | $224,885 | — | — | +1.4% | 42,602 |
| Madison County | 64 | $314,535 | $1,974 | 7.53% | +1.5% | 43,961 |
| Muskingum County | 64 | $207,300 | $1,034 | 5.99% | +1.7% | 86,393 |
| Hamilton County | 64 | $272,436 | $1,527 | 6.73% | +2.0% | 827,671 |
| Butler County | 64 | $311,718 | $1,592 | 6.13% | +3.2% | 388,327 |
| Greene County | 64 | $301,466 | $1,547 | 6.16% | +3.5% | 167,567 |
| Medina County | 63 | $345,540 | $1,797 | 6.24% | +4.0% | 182,347 |
| Licking County | 63 | $338,595 | $1,757 | 6.23% | +3.3% | 178,844 |
| Knox County | 63 | $285,763 | $1,245 | 5.23% | +5.6% | 62,657 |
| Pickaway County | 62 | $327,295 | $1,569 | 5.75% | +4.0% | 58,809 |
| Meigs County | 62 | $104,164 | — | — | -1.2% | 22,242 |
| Clermont County | 62 | $328,715 | $1,657 | 6.05% | +2.9% | 208,851 |
| Ashland County | 61 | $240,242 | $867 | 4.33% | +6.2% | 52,522 |
| Vinton County | 61 | $172,686 | — | — | +0.6% | 12,790 |
| Champaign County | 61 | $247,703 | $913 | 4.42% | +5.6% | 38,715 |
| Perry County | 59 | $217,399 | — | — | -0.4% | 35,451 |
| Morgan County | 58 | $151,321 | — | — | -1.2% | 13,851 |
| Franklin County | 57 | $297,840 | $1,503 | 6.06% | +0.2% | 1,318,149 |
| Jackson County | 57 | $143,765 | — | — | -3.9% | 32,563 |
| Ottawa County | 55 | $267,154 | — | — | -0.9% | 40,367 |
| Fairfield County | 54 | $363,778 | $1,621 | 5.35% | +1.5% | 159,371 |
| Warren County | 53 | $408,087 | $1,887 | 5.55% | +1.4% | 243,189 |
| Union County | 49 | $411,442 | $1,641 | 4.79% | +1.3% | 63,411 |
| Harrison County | 48 | $134,405 | — | — | -5.8% | 14,528 |
| Delaware County | 39 | $517,945 | $1,575 | 3.65% | +0.4% | 216,074 |
Data current through May 18, 2026. Sorted by overall investment score.
Underwrite a Ohio property
Run real numbers on any property in Ohio with our investment calculators.